FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Uliana KHADAROVICH | BLR | 29.86 | 1 |
2 | Anastasia SIDORENKO | BLR | 27.60 | 2 |
3 | Mariya LARIONOVA | UKR | 25.89 | 3 |
4 | Anna GAVDIS | BLR | 23.75 | 4 |
5 | Weronika FERLIN | POL | 23.61 | 5 |
6 | Hanna CZERNECKA | POL | 22.12 | 6 |
7 | Julia GIERSZEWSKA | POL | 21.72 | 7 |
8 | Ksenija HEIMANE | LAT | 21.25 | 8 |
9 | Alicja REJMENT | POL | 20.72 | 9 |
10 | Anastasiia MYZNIKOVA | UKR | 20.41 | 10 |
11 | Alina GIMBIEJ | POL | 19.47 | 11 |
12 | Barbara MARTINELLO | POL | 18.38 | 12 |
13 | Yelizaveta BOLONNIKOVA | BLR | 18.08 | 13 |
14 | Oliwia KWIATKOWSKA | POL | 17.74 | 14 |
15 | Polina FEDCHENKO | BLR | 17.40 | 15 |
16 | Adrianna PAULAVETS | BLR | 17.06 | 16 |
17 | Arina GRISHANOVA | BLR | 13.92 | 17 |
18 | Noelle HERMANOWICZ | POL | 13.55 | 18 |
19 | Hanna KANOPLICH | BLR | 11.47 | 19 |
20 | Barbara GERTRUDA | POL | 9.99 | 20 |
Last Update: 2015-01-08 23:52