| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 43.56 | 22.44 | 21.12 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Sandra TUJAKA MKS Axel Torun | 40.01 | 18.63 | 21.38 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 38.74 | 17.75 | 20.99 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 38.47 | 19.46 | 20.01 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.39 | 15.39 | 22.00 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.66 | 13.78 | 18.88 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Teresa KAPICA GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.30 | 13.54 | 18.76 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 30.10 | 15.84 | 16.26 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #9 | |
| 9 | Zuzanna ZIEMINSKA UKS Szostka Elblag | 26.27 | 12.25 | 14.02 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Joanna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.23 | 13.21 | 13.02 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Oliwia STASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.98 | 10.86 | 15.12 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Wiktoria GRZESZCZYK MKL Lodz | 23.79 | 11.15 | 14.64 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #2 | |
| 13 | Julia RUSINOWSKA UKS Szostka Elblag | 23.68 | 12.04 | 12.64 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Wiktoria JATCZAK LTLF Lodz | 22.29 | 10.79 | 14.50 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 3.00 | #8 | |
| 15 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 18.87 | 7.86 | 11.01 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Melania GALAS-HERMANOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 17.37 | 9.61 | 11.76 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 4.00 | #11 | |
| 17 | Kamila PTASINSKA MKL Lodz | 16.55 | 6.66 | 10.89 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Michalina ZIENDARA UKS Salchof Warszawa | 15.48 | 7.46 | 8.02 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2012-01-15 10:59