| Pl. | Name / Nation | Pts. | A.J. | M.K. | M.C. | Y.B. | A.G. | StNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.HERMANN - D.HERMANN | 1,0 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | #6 | |
| GER | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 4,4 | 4,4 | ||||
| 9,3 | 9,8 | 9,6 | 8,7 | 8,7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | J.BUDNER - J.MOŚCICKI | 2,0 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | #7 | |
| POL | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | ||||
| 8,8 | 9,6 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | N.FROLENKOVA - M.KASALO | 3,0 | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | #4 | |
| UKR | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | ||||
| 8,6 | 8,2 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | M.SZYMCZYK - M.BERNADOWSKI | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | #5 | |
| POL | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | ||||
| 8,4 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | P.PETRUS - Ł.DZIÓBEK | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | #2 | |
| POL | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | ||||
| 8,2 | 7,8 | 8,4 | 7,7 | 7,3 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | A.SZEMCZAK - R.CHUDZIŃSKI | 6,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | #1 | |
| POL | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||
| 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | R.TYKUN - Y.MAZUROV | 7,0 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | #3 | |
| UKR | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | ||||
| 7,4 | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Function | Name | |
|---|---|---|
| Referee | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Judge no.1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Judge no.2 | Marcin KOZUBEK | M.K. |
| Judge no.3 | Marcin CZAJKA | M.C. |
| Judge no.4 | Yuri BALKOV | Y.B. |
| Judge no.5 | Aleksander GOROJDANOV | A.G. |
Last Update: 2005-02-13 18:09