| Pl. | Name / Nation | Pts. | A.J. | M.K. | M.C. | Y.B. | A.G. | StNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.BUDNER - J.MOŚCICKI | 0,6 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | #5 | |
| POL | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | ||||
| 8,6 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 8,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | N.FROLENKOVA - M.KASALO | 1,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | #7 | |
| UKR | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | ||||
| 8,4 | 8,0 | 7,9 | 8,8 | 8,6 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | C.HERMANN - D.HERMANN | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | #6 | |
| GER | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | ||||
| 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,5 | 8,4 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | M.SZYMCZYK - M.BERNADOWSKI | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | #4 | |
| POL | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | ||||
| 7,7 | 7,8 | 7,7 | 8,0 | 7,4 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | A.SZEMCZAK - R.CHUDZIŃSKI | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | #1 | |
| POL | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | ||||
| 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | |||||
| 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||
| 6 | P.PETRUS - Ł.DZIÓBEK | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | #2 | |
| POL | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | ||||
| 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 6,5 | |||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 7 | R.TYKUN - Y.MAZUROV | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | #3 | |
| UKR | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | ||||
| 6,4 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | 6,2 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Function | Name | |
|---|---|---|
| Referee | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Judge no.1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Judge no.2 | Marcin KOZUBEK | M.K. |
| Judge no.3 | Marcin CZAJKA | M.C. |
| Judge no.4 | Yuri BALKOV | Y.B. |
| Judge no.5 | Aleksander GOROJDANOV | A.G. |
Last Update: 2005-02-13 18:09