| Pl. | Name | Nation | Pts. | C1 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.BUDNER - J.MOŚCICKI | POL | 3,0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | C.HERMANN - D.HERMANN | GER | 4,4 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | N.FROLENKOVA - M.KASALO | UKR | 5,4 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | M.SZYMCZYK - M.BERNADOWSKI | POL | 7,2 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | P.PETRUS - Ł.DZIÓBEK | POL | 11,0 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | A.SZEMCZAK - R.CHUDZIŃSKI | POL | 11,0 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | R.TYKUN - Y.MAZUROV | UKR | 14,0 | 7 | 7 | 7 |
Last Update: 2005-02-13 18:25