| Pl. | Name / Nation | Pts. | A.J. | M.K. | M.C. | Y.B. | A.G. | StNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.BRALL - T.GIESEN | 0,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | #7 | |
| GER | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | ||||
| 8,3 | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | I.BABCHENKO - K.BELOUSOV | 1,0 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | #11 | |
| UKR | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | ||||
| 6,6 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 7,9 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | V.STSEPCHANKOVA - S.PLISHKIN | 1,5 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | #5 | |
| BLR | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 6,7 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | R.YURCHENKO - D.GARBUZ | 2,0 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | #4 | |
| UKR | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | ||||
| 6,3 | 6,3 | 7,0 | 7,4 | 5,8 | |||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 5 | J.PLUTOWSKA - M.KRUPOWIES | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | #3 | |
| POL | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | ||||
| 5,5 | 6,7 | 6,8 | 7,3 | 7,0 | |||||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 6 | X.CHEPIZHKO - S.SHAVCHENKO | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 2,5 | #8 | |
| UKR | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 2,6 | ||||
| 5,9 | 6,9 | 6,6 | 7,2 | 5,1 | |||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 7 | K.JÓ¬WIAK - M.KRUPOWIES | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | #6 | |
| POL | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | ||||
| 6,2 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | |||||
| 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||||
| 8 | M.FEAKTSISTOVA - V.VAKUNOU | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | #1 | |
| BLR | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | ||||
| 5,4 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | |||||
| 8 | 7 | 11 | 8 | 7 | |||||
| 9 | E.KOZŁOWSKA - R.DAWIDOWSKI | 4,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #2 | |
| POL | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | ||||
| 5,0 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 5,0 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | |||||
| 10 | M.LENCZEWSKA - J.BUTOWSKI | 5,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | #9 | |
| POL | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | ||||
| 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | |||||
| 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | |||||
| 11 | M.ZALESKA - D.PIETRZYŃSKI | 5,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | #10 | |
| POL | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 4,4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Function | Name | |
|---|---|---|
| Referee | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Judge No.1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Judge No.2 | Marcin KOZUBEK | M.K. |
| Judge No.3 | Marcin CZAJKA | M.C. |
| Judge No.4 | Yuri BALKOV | Y.B. |
| Judge No.5 | Aleksander GOROJDANOV | A.G. |
Last update: 2005-02-13 17:50