| Pl. | Name / Nation | Pts. | A.J. | M.K. | M.C. | Y.B. | A.G. | StNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.BRALL - T.GIESEN | 0,5 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 4 | #2 | |
| GER | 4,2 | 4,3 | 4 | 4,2 | 4,1 | ||||
| 8,3 | 8,4 | 7,8 | 8,3 | 8,1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | I.BABCHENKO - K.BELOUSOV | 1 | 4 | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 4,1 | #6 | |
| UKR | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | ||||
| 8,1 | 8 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | V.STSEPCHANKOVA - S.PLISHKIN | 1,5 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | #11 | |
| BLR | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | ||||
| 8 | 7,3 | 7 | 7,7 | 8,2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | J.PLUTOWSKA - M.KRUPOWIES | 2 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | #9 | |
| POL | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | ||||
| 5,8 | 7,2 | 6,8 | 7,6 | 7,5 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | R.YURCHENKO - D.GARBUZ | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | #10 | |
| UKR | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | ||||
| 6,4 | 7 | 6,4 | 7,4 | 7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 6 | X.CHEPIZHKO - S.SHAVCHENKO | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | #3 | |
| UKR | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | ||||
| 6,1 | 6,7 | 6,6 | 7,3 | 6,6 | |||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | K.JÓ¬WIAK - M.KRUPOWIES | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3 | #1 | |
| POL | 3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,1 | ||||
| 6,2 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | |||||
| 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 8 | M.FEAKTSISTOVA - V.VAKUNOU | 4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3 | #7 | |
| BLR | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||||
| 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 6 | |||||
| 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | M.LENCZEWSKA - J.BUTOWSKI | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | #4 | |
| POL | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | ||||
| 4,9 | 5,1 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | |||||
| 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||
| 10 | E.KOZŁOWSKA - R.DAWIDOWSKI | 5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | #8 | |
| POL | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | ||||
| 4,9 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | |||||
| 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||
| 11 | M.ZALESKA - D.PIETRZYŃSKI | 5,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | #5 | |
| POL | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | ||||
| 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Function | Name | |
|---|---|---|
| Referee | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Judge no.1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Judge no.2 | Marcin KOZUBEK | M.K. |
| Judge no.3 | Marcin CZAJKA | M.C. |
| Judge no.4 | Yuri BALKOV | Y.B. |
| Judge no.5 | Aleksander GOROJDANOV | A.G. |
Last Update: 2005-02-13 17:50