| Pl. | Name / Nation | Pts. | G.B. | H.T. | A.W. | L.K. | A.J. | StNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra MATZ | 0,5 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | #14 | |
| POL | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | ||||
| 9,4 | 8,8 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Daria TSIHKOVA | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | #5 | |
| BLR | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | ||||
| 9,3 | 9,2 | 8,6 | 8,0 | 7,4 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 3 | Maryia BUBENKO | 1,5 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | #3 | |
| BLR | 4,6 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | ||||
| 8,8 | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 7,4 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Yana ZAITSEVA | 2,0 | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | #4 | |
| BLR | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | ||||
| 8,7 | 8,0 | 7,3 | 7,8 | 7,0 | |||||
| 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Beata GRYZ | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | #7 | |
| POL | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | ||||
| 7,0 | 6,8 | 8,1 | 7,7 | 7,6 | |||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 6 | Nastassia GRYBKO | 3,0 | 4,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | #6 | |
| BLR | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | ||||
| 8,6 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 7,5 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||
| 7 | Yulia SHASHUK | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | #8 | |
| BLR | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | ||||
| 7,7 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | |||||
| 6 | 5 | 8 | 11 | 7 | |||||
| 8 | Klaudia SUTTON | 4,0 | 3,1 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | #13 | |
| POL | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | ||||
| 7,3 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | |||||
| 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 9 | Svetlana KUZMICH | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | #1 | |
| BLR | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||||
| 6,1 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | |||||
| 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | |||||
| 10 | Natalia SVIRYDZENKO | 5,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | #15 | |
| BLR | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | ||||
| 5,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | |||||
| 13 | 9 | 11 | 8 | 8 | |||||
| 11 | Amanda MALKIEWICZ | 5,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | #9 | |
| POL | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | ||||
| 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | |||||
| 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Aleksandra RĘKAWEK | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,5 | #16 | |
| POL | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | ||||
| 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,7 | 6,1 | |||||
| 12 | 12 | 15 | 10 | 14 | |||||
| 13 | Paulina LESZCZYŃSKA | 6,5 | 2,4 | 1,8 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | #17 | |
| POL | 4,0 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | ||||
| 6,4 | 4,5 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | |||||
| 9 | 16 | 10 | 13 | 15 | |||||
| 14 | Olga SZELC | 7,0 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | #10 | |
| POL | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | ||||
| 4,9 | 5,2 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | |||||
| 15 | 14 | 12 | 14 | 10 | |||||
| 15 | Aleksandra MICHALAK | 7,5 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | #11 | |
| POL | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | ||||
| 4,8 | 4,4 | 5,9 | 5,1 | 6,2 | |||||
| 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | |||||
| 16 | Julianna BUTOWSKA | 8,0 | 1,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | #2 | |
| POL | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | ||||
| 4,7 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,8 | |||||
| 17 | 13 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 16 | Sviatlana GUNIA | 8,0 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | #12 | |
| BLR | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | ||||
| 5,1 | 4,7 | 5,4 | 5,8 | 5,6 | |||||
| 14 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| Function | Name | |
|---|---|---|
| Referee | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
| Assistant Referee | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
| Judge No.1 | Galina BALEJEWA | G.B. |
| Judge No.2 | Hanna THEN | H.T. |
| Judge No.3 | Agata WASILEWSKA | A.W. |
| Judge No.4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
| Judge No.5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Last Update: 2005-02-13 17:50