| Pl. | Name / Nation | Pts. | G.B. | H.T. | A.W. | L.K. | A.J. | StNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria TSIHKOVA | 1,0 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | #11 | |
| BLR | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | ||||
| 9,0 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Sandra MATZ | 2,0 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | #14 | |
| POL | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||
| 9,1 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Beata GRYZ | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | #12 | |
| POL | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | ||||
| 8,6 | 8,2 | 7,7 | 8,0 | 8,5 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Maryia BUBENKO | 4,0 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | #13 | |
| BLR | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | ||||
| 8,9 | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | |||||
| 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Svetlana KUZMICH | 5,0 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | #6 | |
| BLR | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||||
| 8,1 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | |||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 6 | Nastassia GRYBKO | 6,0 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | #16 | |
| BLR | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | ||||
| 8,5 | 7,9 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | |||||
| 7 | Yana ZAITSEVA | 7,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | #15 | |
| BLR | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | ||||
| 8,0 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,8 | |||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Yulia SHASHUK | 8,0 | 4,2 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | #10 | |
| BLR | 4,2 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | ||||
| 8,4 | 5,7 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | |||||
| 6 | 16 | 7 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Amanda MALKIEWICZ | 9,0 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | #5 | |
| POL | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | ||||
| 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 7,6 | |||||
| 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | |||||
| 10 | Klaudia SUTTON | 10,0 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | #8 | |
| POL | 3,6 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | ||||
| 7,2 | 5,9 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | |||||
| 10 | 14 | 9 | 9 | 15 | |||||
| 11 | Olga SZELC | 11,0 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | #1 | |
| POL | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | |||||
| 12 | Aleksandra RĘKAWEK | 12,0 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | #7 | |
| POL | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 6,6 | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | |||||
| 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | |||||
| 13 | Natalia SVIRYDZENKO | 13,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | #9 | |
| BLR | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | ||||
| 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 7,8 | |||||
| 14 | 10 | 13 | 13 | 5 | |||||
| 14 | Julianna BUTOWSKA | 14,0 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | #4 | |
| POL | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | ||||
| 6,5 | 6,0 | 6,7 | 6,4 | 7,2 | |||||
| 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | |||||
| 15 | Aleksandra MICHALAK | 15,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | #3 | |
| POL | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | ||||
| 5,9 | 5,9 | 6,4 | 6,2 | 7,1 | |||||
| 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | |||||
| 16 | Sviatlana GUNIA | 16,0 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | #2 | |
| BLR | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | ||||
| 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,3 | 5,8 | |||||
| 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Function | Name | |
|---|---|---|
| Referee | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
| Assistant Referee | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
| Judge No.1 | Galina BALEJEWA | G.B. |
| Judge No.2 | Hanna THEN | H.T. |
| Judge No.3 | Agata WASILEWSKA | A.W. |
| Judge No.4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
| Judge No.5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Last Update: 2005-02-13 17:50