| Pl. | Name / Nation | Pts. | G.B. | A.W. | M.S. | L.K. | A.J. | StNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian IWASAKI | 0,5 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | #2 | |
| POL | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | ||||
| 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 8,3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Michał KALISZEK | 1,0 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | #5 | |
| POL | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||||
| 7,8 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Aliaksei MIALIOKHIN | 1,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | #3 | |
| BLR | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 7,3 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Mateusz KOWALCZYK | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | #1 | |
| POL | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 6,6 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | |||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Pavel STRAKACH | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 2,8 | #4 | |
| BLR | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | ||||
| 6,9 | 6,7 | 6,2 | 6,7 | 6,5 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Function | Name | |
|---|---|---|
| Referee | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
| Judge no.1 | Galina BALEJEWA | G.B. |
| Judge no.2 | Agata WASILEWSKA | A.W. |
| Judge no.3 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
| Judge no.4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
| Judge no.5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Last Update: 2005-02-13 17:47