| Pl. | Name / Nation | Pts. | G.B. | A.W. | M.S. | L.K. | A.J. | StNo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian IWASAKI | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | #5 | |
| POL | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | ||||
| 9,2 | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 8,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aliaksei MIALIOKHIN | 2,0 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | #4 | |
| BLR | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | ||||
| 8,7 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Michał KALISZEK | 3,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | #3 | |
| POL | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 7,3 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Mateusz KOWALCZYK | 4,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | #2 | |
| POL | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | ||||
| 6,3 | 6,8 | 6,1 | 6,7 | 7,1 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Pavel STRAKACH | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | #1 | |
| BLR | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | ||||
| 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,0 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Function | Name | |
|---|---|---|
| Referee | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
| Judge no.1 | Galina BALEJEWA | G.B. |
| Judge no.2 | Agata WASILEWSKA | A.W. |
| Judge no.3 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
| Judge no.4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
| Judge no.5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Last Update: 2005-02-13 17:47