| Pl. | Name | Nation | Pts. | C1 | C2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.BRALL - T.GIESEN | GER | 2,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | I.BABCHENKO - K.BELOUSOV | UKR | 4,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | V.STSEPCHANKOVA - S.PLISHKIN | BLR | 6,0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | R.YURCHENKO - D.GARBUZ | UKR | 8,5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | J.PLUTOWSKA - M.KRUPOWIES | POL | 9,5 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | X.CHEPIZHKO - S.SHAVCHENKO | UKR | 12,0 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | M.FEAKTSISTOVA - V.VAKUNOU | BLR | 15,0 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | K.JÓ¬WIAK - M.KRUPOWIES | POL | 16,0 | 7 | 7 | 9 |
| 9 | M.LENCZEWSKA - J.BUTOWSKI | POL | 17,5 | 10 | 9 | 8 |
| 10 | E.KOZŁOWSKA - R.DAWIDOWSKI | POL | 19,5 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | M.ZALESKA - D.PIETRZYŃSKI | POL | 22,0 | 11 | 11 | 11 |
Last Update: 2005-02-13 17:50