| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI | £T£F £ód¼ |
| 2 | Joanna KRYSZTOFIAK / Bartlomiej WITCZAK | MK£ £ód¼ |
| 3 | Patrycja PETRUS / Lukasz DZIOBEK | GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk |
| 4 | Adela SZEMCZAK / Robert CHUDZINSKI | GKS STOCZNIOWIEC Gdańsk |
| 5 | Milena SZYMCZYK / Maciej BERNADOWSKI | £T£F £ód¼ |
Created by ViproTeam
Last Update: 20.12.2004 11:40