| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.K. | O.P. | A.W. | A.L. | J.P. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia DENIS | 0,5 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | #4 | |
| MKS Axel Toruń | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | ||||
| 8,7 | 8,3 | 8,8 | 8,0 | 8,3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Paulina KLIMAJ | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | #10 | |
| RKS Marymont Warszawa | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | ||||
| 7,8 | 8,2 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Paulina ZEMBRZUSKA | 1,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | #7 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | ||||
| 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | |||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Beata GRYZ | 2,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | #8 | |
| RKS Marymont Warszawa | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,4 | ||||
| 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 8,3 | |||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 5 | Katarzyna BAŃBURSKA | 2,5 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | #5 | |
| RKS Marymont Warszawa | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | ||||
| 7,3 | 8,0 | 7,3 | 7,7 | 7,0 | |||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 6 | Zuzanna BRZOSKO | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | #12 | |
| RKS Marymont Warszawa | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | ||||
| 7,0 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 6,8 | |||||
| 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 7 | Aneta MICHAŁEK | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | #1 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
| 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | |||||
| 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Julia SZCZERBOWSKA | 4,0 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 3,9 | #2 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | ||||
| 6,6 | 7,9 | 6,8 | 7,0 | 8,2 | |||||
| 9 | 4 | 9 | 8 | 4 | |||||
| 9 | Julia SULIK | 4,5 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | #11 | |
| Krakowianka Kraków | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | ||||
| 6,7 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 6,2 | |||||
| 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Małgorzata LIPIŃSKA | 5,0 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | #3 | |
| RKS Marymont Warszawa | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | ||||
| 6,1 | 6,8 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | |||||
| 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | |||||
| 11 | Karolina MULARZ | 5,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | #6 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | ||||
| 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||
| 12 | Olga Kucharska | 6,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | #13 | |
| KS Cracovia | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,0 | ||||
| 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 5,0 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||||
| 13 | Anna MAZURKIEWICZ | 6,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | #9 | |
| MKŁ Łódź | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | ||||
| 4,2 | 4,3 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Asystent Sędziego Głównego | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 1 | Ryszard KIEWREL | R.K. |
| Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 3 | Agata WASILEWSKA | A.W. |
| Sędzia 4 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
| Sędzia 5 | Joanna POGRZEBA | J.P. |
Utworzono: 2004-12-20 13:10