| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.K. | O.P. | A.W. | A.L. | J.P. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia SZCZERBOWSKA | 1,0 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | #7 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | ||||
| 8,9 | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Paulina ZEMBRZUSKA | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | #10 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | ||||
| 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,1 | 8,3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Beata GRYZ | 3,0 | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 3,6 | 3,9 | #11 | |
| RKS Marymont Warszawa | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 4,1 | ||||
| 7,9 | 7,8 | 8,5 | 7,4 | 8,0 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 4 | Emilia DENIS | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,2 | #9 | |
| MKS Axel Toruń | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | ||||
| 7,4 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 8,3 | |||||
| 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Paulina KLIMAJ | 5,0 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | #12 | |
| RKS Marymont Warszawa | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | ||||
| 7,6 | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 7,7 | |||||
| 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 5 | Katarzyna BAŃBURSKA | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | #8 | |
| RKS Marymont Warszawa | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | ||||
| 7,7 | 7,7 | 8,5 | 7,8 | 7,7 | |||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 7 | Aneta MICHAŁEK | 7,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | #5 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | ||||
| 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 8 | Zuzanna BRZOSKO | 8,0 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | #6 | |
| RKS Marymont Warszawa | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | ||||
| 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Małgorzata LIPIŃSKA | 9,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | #3 | |
| RKS Marymont Warszawa | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | ||||
| 6,9 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Julia SULIK | 10,0 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | #4 | |
| KS Cracovia | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | ||||
| 6,7 | 7,1 | 6,8 | 7,0 | 6,5 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Karolina MULARZ | 11,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | #2 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | ||||
| 6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Anna MAZURKIEWICZ | 12,0 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | #1 | |
| MKŁ Łódź | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 5,8 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Asystent Sędziego Głównego | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 1 | Ryszard KIEWREL | R.K. |
| Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 3 | Agata WASILEWSKA | A.W. |
| Sędzia 4 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
| Sędzia 5 | Joanna POGRZEBA | J.P. |
Utworzono: 2004-12-20 13:10