| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | J.S. | B.D. | A.J. | J.P. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian IWASAKI | 0,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | #1 | |
| RKS Marymont Warszawa | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
| 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Edwin SIWKOWSKI | 1,0 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | #5 | |
| RKS Marymont Warszawa | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | ||||
| 7,3 | 7,3 | 8,1 | 8,0 | 7,2 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Kamil BIAŁAS | 1,5 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | #2 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | ||||
| 7,7 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Michał KALISZEK | 2,0 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | #4 | |
| MKS Axel Toruń | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | ||||
| 7,1 | 6,7 | 6,5 | 7,1 | 6,6 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Piotr SNOPEK | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | #3 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | ||||
| 4,8 | 5,0 | 4,9 | 6,0 | 5,3 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Asystent Sędziego Głównego | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 1 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
| Sędzia 2 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
| Sędzia 3 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
| Sędzia 4 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 5 | Joanna POGRZEBA | J.P. |
Utworzono: 2004-12-20 13:09