| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | J.S. | B.D. | A.J. | J.P. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian IWASAKI | 1,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | #3 | |
| RKS Marymont Warszawa | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | ||||
| 8,4 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Kamil BIAŁAS | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | #4 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | ||||
| 8,2 | 8,3 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Edwin SIWKOWSKI | 3,0 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | #5 | |
| RKS Marymont Warszawa | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | ||||
| 8,2 | 8,2 | 8,7 | 8,3 | 8,5 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Michał KALISZEK | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | #1 | |
| MKS Axel Toruń | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | ||||
| 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Piotr SNOPEK | 5,0 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | #2 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,2 | ||||
| 6,8 | 6,1 | 6,2 | 7,2 | 6,5 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Asystent Sędziego Głównego | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 1 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
| Sędzia 2 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
| Sędzia 3 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
| Sędzia 4 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 5 | Joanna POGRZEBA | J.P. |
Utworzono: 2004-12-20 13:10