| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucyna OKHREM RKS Marymont Warszawa | 48.51 | 19.57 | 28.94 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Erika NERSESYAN UKL Spin Katowice | 46.45 | 18.46 | 27.99 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 44.73 | 18.26 | 27.47 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #23 | |
| 4 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 43.43 | 19.30 | 24.13 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 41.54 | 16.94 | 25.60 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Sandra TUJAKA MKS Axel Torun | 41.19 | 13.65 | 28.54 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
| 7 | Angelika ORDOWSKA RKS Marymont Warszawa | 41.16 | 18.29 | 23.87 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.36 | 15.42 | 24.94 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Anna KALISZEK MKS Axel Torun | 40.16 | 15.08 | 25.08 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Elizavieta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.11 | 16.12 | 25.99 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #21 | |
| 11 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 36.94 | 15.48 | 23.46 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #19 | |
| 12 | Agnieszka REJMENT UKLF Piast Opole | 36.50 | 14.64 | 21.86 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Karolina SAMOSZUK UKLF Unia Oswiecim | 36.01 | 15.74 | 20.27 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Aleksandra KOMUDA KS Start-Wisla Torun | 35.75 | 14.82 | 20.93 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Olimpia KLUSEK UKLF Unia Oswiecim | 34.87 | 14.47 | 20.40 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 34.47 | 13.41 | 23.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #15 | |
| 17 | Oliwia STASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 33.01 | 13.74 | 20.27 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Nicol WOJTAS UKL Spin Katowice | 32.94 | 12.74 | 21.20 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 19 | Agata ZALEWSKA MKS Axel Torun | 32.08 | 13.01 | 19.07 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 31.10 | 13.91 | 21.19 | 2.83 | 2.58 | 2.33 | 2.83 | 2.67 | 4.00 | #11 | |
| 21 | Katarzyna MANDLA UKL Spin Katowice | 30.47 | 11.53 | 18.94 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Anna ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 29.53 | 12.59 | 18.94 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #3 | |
| 23 | Joanna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.80 | 10.93 | 17.87 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #1 | |
| 24 | Natalia SIOTOR MKL Lodz | 25.81 | 9.81 | 18.00 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #6 | |
| 25 | Gabriela ZIEBA UKLF Unia Oswiecim | 25.36 | 10.83 | 18.53 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 4.00 | #13 | |
| 26 | Wiktoria JATCZAK MKL Lodz | 22.56 | 6.56 | 18.00 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2010-02-07 14:19