| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 54.48 | 25.09 | 30.39 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #25 | |
| 2 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 53.31 | 23.58 | 29.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 51.67 | 22.61 | 29.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 50.63 | 21.30 | 29.33 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 48.16 | 20.30 | 27.86 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 48.06 | 19.12 | 28.94 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 47.47 | 20.00 | 27.47 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 47.13 | 21.39 | 25.74 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 45.53 | 18.92 | 27.61 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 45.19 | 18.86 | 27.33 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 44.07 | 19.01 | 25.06 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Agata CIESIELSKA KS Start-Wisla Torun | 43.84 | 17.84 | 26.00 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Irina KORDAS MUKS Euro6 Warszawa | 43.72 | 19.26 | 25.46 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 42.36 | 18.42 | 24.94 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 41.13 | 16.60 | 26.53 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.90 | 16.10 | 24.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 39.89 | 16.03 | 23.86 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 39.85 | 18.04 | 24.81 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | #7 | |
| 19 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 38.75 | 17.95 | 22.80 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #6 | |
| 20 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 38.12 | 13.85 | 24.27 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Natalia LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 36.44 | 17.25 | 21.19 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #2 | |
| 22 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 35.74 | 15.74 | 20.00 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 35.73 | 13.73 | 24.00 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #16 | |
| 24 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.50 | 13.83 | 22.67 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
| 25 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.41 | 15.88 | 20.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 35.16 | 15.56 | 21.60 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 2.58 | 2.00 | #5 | |
| 27 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.29 | 12.43 | 21.86 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2010-02-07 14:19