| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta MICHALEK UKLF Unia Oswiecim | 39.04 | 21.70 | 17.34 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 37.23 | 19.83 | 17.40 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Marcelina LECH RKS Marymont Warszawa | 34.26 | 18.60 | 15.66 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 33.55 | 17.57 | 16.98 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Aleksandra KAMIENIECKA MKS Axel Torun | 32.27 | 15.53 | 16.74 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Paulina TURKOWSKA RKS Marymont Warszawa | 31.98 | 16.70 | 16.28 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Krystyna KLIMCZAK UKLF Unia Oswiecim | 31.02 | 15.30 | 16.72 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 30.88 | 15.74 | 15.14 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Marta OLCZAK RKS Marymont Warszawa | 30.26 | 14.40 | 15.86 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Valeryia BAKUNOVA RKS Marymont Warszawa | 29.88 | 15.60 | 14.28 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 29.85 | 15.73 | 14.12 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 28.94 | 15.80 | 14.14 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 28.88 | 14.60 | 14.28 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 28.55 | 13.07 | 15.48 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | 28.40 | 13.20 | 15.20 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 28.13 | 14.47 | 14.66 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Agata CIEPLUCHA LTLF Lodz | 28.04 | 13.20 | 15.84 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Paulina TUREK UKL Spin Katowice | 27.78 | 15.00 | 12.78 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 27.44 | 13.90 | 13.54 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 26.80 | 13.60 | 13.20 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Michalina GORSKA RKS Marymont Warszawa | 26.20 | 12.54 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Aleksandra REKAWEK GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.00 | 13.00 | 14.00 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 23 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.88 | 13.10 | 12.78 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 24.56 | 11.70 | 12.86 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 25 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 24.48 | 11.20 | 13.28 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Nina SZPAK UKS Mondo Krakow | 23.48 | 12.00 | 12.48 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #16 | |
| 27 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 22.80 | 12.40 | 13.40 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2010-02-07 14:19