| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 66.63 | 34.97 | 32.66 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Aleksandra KAMIENIECKA MKS Axel Torun | 60.79 | 28.60 | 33.19 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
| 3 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 60.42 | 28.28 | 32.14 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Krystyna KLIMCZAK UKLF Unia Oswiecim | 53.31 | 24.51 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | #20 | |
| 5 | Aneta MICHALEK UKLF Unia Oswiecim | 52.98 | 21.44 | 32.54 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #27 | |
| 6 | Agata CIEPLUCHA LTLF Lodz | 52.98 | 20.57 | 32.41 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Paulina TURKOWSKA RKS Marymont Warszawa | 51.88 | 22.29 | 31.59 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #24 | |
| 8 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 51.35 | 23.34 | 28.01 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Zuzanna WOZNICZKA LTLF Lodz | 50.27 | 18.41 | 31.86 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 50.17 | 20.70 | 29.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Marta OLCZAK RKS Marymont Warszawa | 50.14 | 19.21 | 30.93 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 50.13 | 21.20 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Marcelina LECH RKS Marymont Warszawa | 49.66 | 19.40 | 30.26 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 48.95 | 19.81 | 30.14 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
| 15 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 48.17 | 23.83 | 25.34 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Paulina TUREK UKL Spin Katowice | 48.01 | 21.74 | 26.27 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Michalina GORSKA RKS Marymont Warszawa | 47.85 | 19.18 | 28.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | 47.46 | 17.19 | 30.27 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 46.21 | 18.81 | 28.40 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 45.28 | 18.74 | 26.54 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Valeryia BAKUNOVA RKS Marymont Warszawa | 44.98 | 17.05 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
| 22 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 44.37 | 19.18 | 25.19 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 43.52 | 17.78 | 25.74 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 42.22 | 17.48 | 25.74 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 25 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 39.89 | 15.62 | 24.27 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Nina SZPAK UKS Mondo Krakow | 37.37 | 16.71 | 22.66 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #2 | |
| 27 | Aleksandra REKAWEK GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.24 | 13.50 | 25.74 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 4.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2010-02-07 14:19