| Pl. | Name / Nation | Pts. | POL | POL | POL | POL | UKR | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata SROKOWSKA | 1,0 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | #13 | |
| POL | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | ||||
| 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Caroline NILSEN | 2,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | #11 | |
| NOR | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | ||||
| 8,4 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 8,7 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Paulina ZEMBRZUSKA | 3,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | #9 | |
| POL | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | ||||
| 8,1 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 8,5 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 4 | Tanja AAS | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | #12 | |
| NOR | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | ||||
| 8,3 | 8,3 | 7,8 | 8,6 | 8,3 | |||||
| 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 5 | Ewa SLUPIANEK | 5,0 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | #10 | |
| POL | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | ||||
| 8,2 | 8,1 | 8,4 | 7,7 | 8,4 | |||||
| 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 6 | Zuzanna BRZOSKO | 6,0 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | #6 | |
| POL | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | ||||
| 8,1 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 7,6 | |||||
| 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | |||||
| 7 | Greta DAUKSYTE | 7,0 | 4,0 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | #4 | |
| LIT | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | ||||
| 7,7 | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | |||||
| 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 8 | Monika SERKOWSKA | 8,0 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | #14 | |
| POL | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | ||||
| 7,6 | 7,3 | 7,9 | 7,6 | 8,1 | |||||
| 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||||
| 9 | Natalia SINKIEWICZ | 9,0 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | #2 | |
| POL | 3,9 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | ||||
| 7,4 | 6,8 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | |||||
| 9 | 13 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 10 | Agata MUSIAL | 10,0 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | #7 | |
| POL | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | ||||
| 7,2 | 8,0 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | |||||
| 10 | 7 | 12 | 12 | 9 | |||||
| 11 | Maryia PALIAKOVA | 11,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | #5 | |
| BLR | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | ||||
| 6,9 | 6,9 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | |||||
| 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 12 | Natalia RUTKOWSKA | 12,0 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | #8 | |
| POL | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | ||||
| 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||
| 13 | Aida RYBALKO | 13,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | #3 | |
| LIT | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | ||||
| 6,9 | 6,8 | 6,8 | 7,6 | 7,1 | |||||
| 13 | 12 | 13 | 9 | 13 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Jacek GRZEGRZOLKA | POL |
| Assistant Referee | Joanna SZCZERBA | POL |
| Judge No.1 | Katarzyna KIEWREL | POL |
| Judge No.2 | Olga PALASZ | POL |
| Judge No.3 | Katarzyna ZAKOWSKA | POL |
| Judge No.4 | Elzbieta KOCZYBA | POL |
| Judge No.5 | Igor FEDCHENKO | UKR |
Last Update: 02-11-09 15:05