| Pl. | Name / Nation | Pts. | POL | POL | POL | POL | UKR | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja AAS | 0,5 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | #2 | |
| NOR | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | ||||
| 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,8 | 8,7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Agata SROKOWSKA | 1,0 | 3,8 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | #12 | |
| POL | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | ||||
| 8,3 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Caroline NILSEN | 1,5 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | #13 | |
| NOR | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | ||||
| 7,5 | 7,3 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | |||||
| 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 4 | Monika SERKOWSKA | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | #7 | |
| POL | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | ||||
| 7,4 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 8,1 | |||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Ewa SLUPIANEK | 2,5 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | #11 | |
| POL | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | ||||
| 7,6 | 6,9 | 7,4 | 7,3 | 7,8 | |||||
| 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | |||||
| 6 | Paulina ZEMBRZUSKA | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | #3 | |
| POL | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | ||||
| 7,1 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | |||||
| 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | |||||
| 7 | Zuzanna BRZOSKO | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | #6 | |
| POL | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | ||||
| 7,0 | 6,8 | 7,6 | 8,1 | 6,6 | |||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 8 | Agata MUSIAL | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | #10 | |
| POL | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | ||||
| 6,7 | 6,7 | 6,6 | 7,6 | 7,7 | |||||
| 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 9 | Natalia RUTKOWSKA | 4,5 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | #4 | |
| POL | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | ||||
| 7,2 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | |||||
| 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | |||||
| 10 | Aida RYBALKO | 5,0 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | #9 | |
| LIT | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | ||||
| 5,6 | 6,2 | 6,3 | 7,4 | 7,6 | |||||
| 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | |||||
| 11 | Maryia PALIAKOVA | 5,5 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 2,5 | #1 | |
| BLR | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||
| 5,5 | 5,6 | 6,6 | 7,4 | 6,3 | |||||
| 12 | 13 | 10 | 9 | 12 | |||||
| 12 | Natalia SINKIEWICZ | 6,0 | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | #5 | |
| POL | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | ||||
| 5,2 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 6,5 | |||||
| 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | |||||
| 13 | Greta DAUKSYTE | 6,5 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | #8 | |
| LIT | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | ||||
| 5,5 | 5,7 | 6,3 | 6,2 | 4,9 | |||||
| 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Jacek GRZEGRZOLKA | POL |
| Assistant Referee | Joanna SZCZERBA | POL |
| Judge No.1 | Katarzyna KIEWREL | POL |
| Judge No.2 | Olga PALASZ | POL |
| Judge No.3 | Katarzyna ZAKOWSKA | POL |
| Judge No.4 | Elzbieta KOCZYBA | POL |
| Judge No.5 | Igor FEDCHENKO | UKR |
Last Update: 02-11-08 23:00