| Pl. | Name / Nation | Pts. | POL | POL | POL | POL | POL | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz GRAJCAR | 1,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | #4 | |
| POL | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | ||||
| 8,3 | 8,2 | 8,5 | 7,9 | 8,4 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Michael CHROLENKO | 2,0 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | #3 | |
| NOR | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | ||||
| 8,0 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Micha³ BRZEZINSKI | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | #1 | |
| POL | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
| 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Aleksandras PIROGOVAS | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | #2 | |
| LIT | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | ||||
| 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 6,9 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Elzbieta KOCZYBA | POL |
| Assistant Referee | Olga PALASZ | POL |
| Judge No.1 | Jacek GRZEGRZOLKA | POL |
| Judge No.2 | Katarzyna KIEWREL | POL |
| Judge No.3 | Katarzyna ZAKOWSKA | POL |
| Judge No.4 | Malgorzata KACPEREK | POL |
| Judge No.5 | Joanna SZCZERBA | POL |
Last Update: 02-11-09 15:34