| Pl. | Name | Pts. | POL | POL | POL | POL | POL | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael CHROLENKO | 0,5 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | #2 | |
| NOR | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | ||||
| 9,2 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Tomasz GRAJCAR | 1,0 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | #3 | |
| POL | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | ||||
| 6,9 | 6,8 | 6,5 | 7,3 | 7,1 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Micha³ BRZEZINSKI | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
| POL | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||
| 6,4 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Aleksandras PIROGOVAS | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | #4 | |
| LIT | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 5,1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Elzbieta KOCZYBA | POL |
| Assistant Referee | Olga PALASZ | POL |
| Judge No.1 | Jacek GRZEGRZOLKA | POL |
| Judge No.2 | Katarzyna KIEWREL | POL |
| Judge No.3 | Katarzyna ZAKOWSKA | POL |
| Judge No.4 | Malgorzata KACPEREK | POL |
| Judge No.5 | Joanna SZCZERBA | POL |
Last Update: 02-11-08 23:00